--:--:--
--/--/----
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 14.030 | 14.330 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 13.650 | 14.100 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 13.636 | 14.086 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 13.367 | 13.987 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 13.339 | 13.959 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 12.296 | 12.916 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 9.585 | 10.575 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 8.598 | 9.588 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 8.175 | 9.165 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 7.611 | 8.601 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 7.259 | 8.249 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 4.876 | 5.866 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 4.298 | 5.288 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 3.705 | 4.695 |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.200 | – |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.894 | – |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 10.500 | 10.900 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2.100 | 2.180 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 54.194 | 55.874 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 27.097 | 27.937 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 20.650 | 21.290 |
| BTMC BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 10.325 | 10.645 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 55.813 | 57.547 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 10.465 | 10.790 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2.093 | 2.158 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 55.999 | 58.132 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 27.999 | 29.066 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 13.980 | 14.280 |
| BTMC VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13.300 | – |
| BTMC ĐỒNG XU VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) | 1.398 | 1.428 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 13.660 | 14.200 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 13.680 | 14.180 |
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 13.980 | 14.330 |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 13.300 | – |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 141.000 | 142.500 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 141.000 | 142.500 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 129.000 | 131.000 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 128.200 | 130.200 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 93.500 | 96.500 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 82.000 | 85.000 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 79.000 | 82.000 |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 13.980 | 14.330 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.970 | 14.270 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 13.650 | 14.100 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 13.640 | 14.090 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 13.514 | 13.959 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 13.377 | 13.818 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 13.300 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 13.250 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 205.200 | 211.500 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 205.200 | 241.400 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn Trơn 24K | 13.250 | 13.600 |
| NGT Vàng 24K | 13.250 | 13.600 |
| NGT Vàng 990 | 13.050 | 13.450 |
| NGT Vàng 18K 750 | 9.793 | 10.343 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 9.793 | 10.343 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.900 | 14.250 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,670 | 25,700 | 26,080 |
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán |
|---|
| Vàng PNJ | ||
| PNJ Vàng miếng SJC 999.9 | 14.030 | 14.330 |
| PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 13.980 | 14.280 |
| PNJ Vàng nữ trang 999.9 | 13.650 | 14.100 |
| PNJ Vàng nữ trang 999 | 13.636 | 14.086 |
| PNJ Vàng nữ trang 9920 | 13.367 | 13.987 |
| PNJ Vàng nữ trang 99 | 13.339 | 13.959 |
| PNJ Vàng 916 (22K) | 12.296 | 12.916 |
| PNJ Vàng 750 (18K) | 9.585 | 10.575 |
| PNJ Vàng 680 (16.3K) | 8.598 | 9.588 |
| PNJ Vàng 650 (15.6K) | 8.175 | 9.165 |
| PNJ Vàng 610 (14.6K) | 7.611 | 8.601 |
| PNJ Vàng 585 (14K) | 7.259 | 8.249 |
| PNJ Vàng 416 (10K) | 4.876 | 5.866 |
| PNJ Vàng 375 (9K) | 4.298 | 5.288 |
| PNJ Vàng 333 (8K) | 3.705 | 4.695 |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.200 | – |
| PNJ Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 12.894 | – |
| Vàng Bảo Tín Minh Châu | ||
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 5 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 10.500 | 10.900 |
| BTMC BẠC MIẾNG BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 LƯỢNG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 2.100 | 2.180 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 1 KG (1000 GRAM) (ANCARAT) | 54.194 | 55.874 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 0.5 KG (500 GRAM) (ANCARAT) | 27.097 | 27.937 |
| BTMC BẠC THỎI 2025 ANCARAT 999 10 LƯỢNG (375 GRAM) (ANCARAT) | 20.650 | 21.290 |
| BTMC BẠC BẮC SƯ TỬ ANCARAT 999 5 LƯỢNG (ANCARAT) | 10.325 | 10.645 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 KG 1000 GRAM (PHÚ QUÝ) | 55.813 | 57.547 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 5 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 10.465 | 10.790 |
| BTMC BẠC MIẾNG PHÚ QUÝ Ag 999 1 LƯỢNG (PHÚ QUÝ) | 2.093 | 2.158 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 1 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 55.999 | 58.132 |
| BTMC BẠC THỎI BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999 0,5 KG (BẠC RỒNG THĂNG LONG Ag 999) | 27.999 | 29.066 |
| BTMC Quà Mừng Bản Vị Vàng | 13.980 | 14.280 |
| BTMC VÀNG HỆ THỐNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 13.300 | – |
| BTMC ĐỒNG XU VRTL 0.1 (Vàng Rồng Thăng Long) | 1.398 | 1.428 |
| BTMC Vàng Nhẫn Trơn (VRTL) | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Miếng Rồng Thăng Long | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 99.9 (Vàng BTMC) | 13.660 | 14.200 |
| BTMC Vàng Trang Sức VRTL 999.9 (Vàng BTMC) | 13.680 | 14.180 |
| BTMC BẢN VÀNG ĐẮC LỘC (Vàng Rồng Thăng Long) | 13.980 | 14.280 |
| BTMC Vàng Miếng SJC | 13.980 | 14.330 |
| BTMC Vàng Nguyên Liệu | 13.300 | – |
| Vàng Mi Hồng | ||
| MIH Vàng miếng SJC Mi Hồng | 141.000 | 142.500 |
| MIH Vàng 999 Mi Hồng | 141.000 | 142.500 |
| MIH Vàng 985 Mi Hồng | 129.000 | 131.000 |
| MIH Vàng 980 Mi Hồng | 128.200 | 130.200 |
| MIH Vàng 750 Mi Hồng | 93.500 | 96.500 |
| MIH Vàng 680 Mi Hồng | 82.000 | 85.000 |
| MIH Vàng 610 Mi Hồng | 79.000 | 82.000 |
| Vàng Phú Quý | ||
| PQ Vàng miếng | 13.980 | 14.330 |
| PQ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PQ Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.980 | 14.280 |
| PQ Phú quý 1 lượng 99.9 | 13.970 | 14.270 |
| PQ Vàng trang sức 999.9 | 13.650 | 14.100 |
| PQ Vàng trang sức 999 | 13.640 | 14.090 |
| PQ Vàng trang sức 99 | 13.514 | 13.959 |
| PQ Vàng trang sức 98 | 13.377 | 13.818 |
| PQ Vàng 999.9 phi | 13.300 | – |
| PQ Vàng 999.0 phi | 13.250 | – |
| PQ Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 205.200 | 211.500 |
| PQ Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 205.200 | 241.400 |
| Vàng Ngọc Thẩm | ||
| NGT Nhẫn Trơn 24K | 13.250 | 13.600 |
| NGT Vàng 24K | 13.250 | 13.600 |
| NGT Vàng 990 | 13.050 | 13.450 |
| NGT Vàng 18K 750 | 9.793 | 10.343 |
| NGT Vàng Trắng AU750 | 9.793 | 10.343 |
| NGT Vàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | 13.900 | 14.250 |
GoldPrice payload rỗng.
GIÁ USD (Vietcombank) | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|
| 25,670 | 25,700 | 26,080 |